ТЕПЛИЦЫ : "ГРИБОК", "СТРЕЛКА", "АРКА "
ТЕПЛИЦЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ- полимерная окраска белого цвета.
(КВАДРАТНАЯ ТРУБА 20*20*1,5 мм)
Каркасы теплиц для дачных и приусадебных участков изготавливаются из тюбинг трубы 20*20*1,5.
Каркас теплицы усиленный имеет двойные дуги с ребрами жесткости (фото смотреть ниже)
Теплица имеет два дверных проёма с форточкой в противоположных торцах , что позволяет Вам контролировать оптимальный климат в теплице. По вашему желанию можно установить форточки по длине теплицы
Фундамент для теплицы обязателен. Крепление теплицы к фундаменту выполняется при помощи специальных Г-образных окончаний , что повышает жёсткость крепления каркаса.
Теплица имеет двойную усиленную дугу.
"Арка 4" ширина 4м, высота 2,3м , дуги через 2 м, 11 горизонтальных перемычек (усиленная) СПК 12м Actual Bio |
||||||
Размер | Цена | Вид | Монтаж | Брус/Монтаж бруса | ||
4*4 | 30800 руб |
|
3000 | 4000/1500 | ||
4*6 | 42000 руб | 3600 | 4500/1500 | |||
4*8 | 50500 руб | 4600 | 5200/2000 | |||
4*10 | 60600 руб | 5600 | 5500/2500 | |||
4*12 | 70900 руб | 6600 | 6100/3000 | |||
Форточка боковая | 1600 руб | 700 | ||||
Автомат Дуся-Сан | 2500 руб | 300 | ||||
"Арка 5" ширина 5м, высота 2,5м, дуги через 2 м (усиленная), труба 40*40, СПК 12м Actual Bio |
||||||
Размер | Цена | Вид | Монтаж | Брус/Монтаж бруса | ||
5*6 | 61400 руб |
|
4600 | 5000/1600 | ||
5*8 | 73900 руб | 5600 | 5500/2200 | |||
5*10 | 86900 руб | 6600 | 6100/2700 | |||
5*12 | 99800 руб | 7600 | 6700/3000 | |||
Форточка боковая | 1600 руб | 700 | ||||
Автомат Дуся-Сан | 2500 руб | 300 | ||||
"Грибок 3" ширина 3м, высота 2,3 , дуги через 2 м (усиленная) СПК Actual Bio |
||||||
Размер | Цена | Вид | Монтаж | Брус/монтаж бруса | ||
3*4 | 31300 руб |
|
4500 | 3500/1000 | ||
3*6 | 40600 руб | 5500 | 4000/1200 | |||
3*8 | 47800 руб | 6500 | 4500/1700 | |||
3*10 | 56100 руб | 7500 | 5100/2200 | |||
Форточка боковая | 1600 руб | 700 | ||||
Автомат Дуся Сан | 2500 руб | 300 | ||||
"Грибок 4" ширина 4м, высота 2,3 , дуги через 2 м (усиленная) СПК Actual Bio |
||||||
Размер | Цена |
|
Монтаж | Брус/монтаж бруса | ||
4*4 | 39000 руб | 4600 | 4000/1200 | |||
4*6 | 51000 руб | 5600 | 4500/1500 | |||
4*8 | 61800 руб | 6600 | 5200/2000 | |||
4*10 | 70900 руб | 7600 | 5500/2500 | |||
4*12 | 86000 руб | 8600 | 6100/3000 | |||
Форточка боковая | 1600 | 700 |
"Стрелка 3" ширина 3м, высота 2,5м , дуги через 1 м, СПК 12м Actual Bio |
||||||
Размер | Цена | Вид | Монтаж | Брус/Монтаж бруса | ||
3*4 | 26000 руб |
|
3500 | 3500/1000 | ||
3*6 | 32000 руб | 4000 | 4000/1200 | |||
3*8 | 38500 руб | 4500 | 4500/1700 | |||
3*10 | 45000 руб | 5000 | 5100/2200 | |||
3*12 | 51600 руб | 5500 | 5500/2700 | |||
Форточка боковая | 1600 руб | 700 |
"Стрелка 4" ширина 4м, высота 2,8м , дуги через 1 м, СПК 12м Actual Bio |
||||||
Размер | Цена | Вид | Монтаж | Брус/Монтаж бруса | ||
4*4 | 42000 руб |
|
5000 | 4000/1200 | ||
4*6 | 53000 руб | 6000 | 4500/1500 | |||
4*8 | 63000 руб | 7000 | 5200/2000 | |||
4*10 | 73000 руб | 8000 | 5500/2500 | |||
4*12 | 83000 руб | 9000 | 6100/3000 | |||
Форточка боковая | 1600 руб | 700 |
"Миттлайдер" ширина 3м, высота 2,2м , дуги через 1 м, СПК Actual Bio |
||||||
Размер | Цена | Вид | Монтаж | Брус/Монтаж бруса | ||
3*6 | 35990 руб |
|
4500 | 4000/1200 | ||
3*8 | 43300 руб | 5000 | 4500/1700 | |||
3*10 | 54250 руб | 5500 | 5000/2200 | |||
3*12 | 57300 руб | 6000 | 5500/2700 | |||
