Главная » ЛЮКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ
ЛЮКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ
Наименование типа люка | Цена с НДС, руб,свыше 10 шт. | Цена с НДС руб, розница |
Люк ПП тип "ЛМ" 1,5 тн черный | 700 | 900 |
Люк ПП тип "ЛМ" 1,5 тн красный | 700 | 900 |
Люк ПП тип "ЛМ" 1,5 тн зеленый | 750 | 900 |
Люк ПП тип "Л" 3 тн черный | 900 | 1200 |
Люк ПП тип "Л" 3 тн красный | 900 | 1200 |
Люк ПП тип "Л" 3 тн зеленый | 950 | 1300 |
Люк ПП тип "Л" 6 тн черный | 1100 | 1500 |
Люк ПП тип Т" 15 тн черный | 2300 | 3000 |
Люк ПП тип "ТМ" 25 тн черный | 2600 | 3400 |
Параметры и размеры люков
Тип люка | "Л" 1,5 тн | "Л" 3тн | "Л" 6тн | "Т" 15 тн | "ТМ" 25 тн |
Номинальная нагрузка, кН | 15 | 30 | 60 | 15 | 25 |
Диаметр крышки, мм | 600 | 600 | 600 | 630 | 630 |
Диаметр корпуса, мм | 740 | 740 | 740 | 760 | 760 |
Высота люка, мм | 70 | 75 | 80 | 115 | 120 |
Толщина крышки, мм | 30 | 36 | 40 | 70 | 80 |
Масса, кг | 17 | 22 | 26 | 50 | 58 |
Новости
03.1018
Вниманию пользователей сайта!
Сайт наполнен тестовой информацией. Вам необходимо самостоятельно заменить ее на другую, соответствующую Вашим требованиям, сделать это можно через систему управления сайтом, которая уже открыта для Вас.